| 18 мая 2012 |
|
|
Философия Cronwell |
![]() |
Cronwell Менеджмент |
![]() |
Специальные предложения |
![]() |
Наши отели | ![]() |
Рестораны и бары | ![]() |
Конференц-услуги | ![]() |
Наши впечатления | ![]() |
Ваши впечатления | ![]() |
Пресс-центр |

|
«Дневной» |
«Суточный» | |||
| Количество номеров, категория | номер | 1-местное | 2-х местное | 3-х местное |
| 10 - DBL комфорт | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 5 600 раскладушка |
| 9 - DBL стандарт | 3 000 | 3 700 | 4 400 | - |
| 1 - DBL эконом | 2 500 | 3 200 | 3 900 | - |
| 2 - TWIN эконом | 2 500 | 3 200 | 3 900 | - |
|
«Дневной «+» |
«Суточный «+» | |||
| Количество номеров, категория | номер | 1-местное | 2-х местное | 3-х местное |
| 10 - DBL комфорт | 3 000 | 3 700 | 4 400 | 5 100 раскладушка |
| 9 - DBL стандарт | 2 500 | 3 200 | 3 900 | - |
| 1 - DBL эконом | 2 000 | 2 700 | 3 400 | - |
| 2 - TWIN эконом | 2 000 | 2 700 | 3 400 | - |
