| 18 мая 2012 |
|
|
Философия Cronwell |
![]() |
Cronwell Менеджмент |
![]() |
Специальные предложения |
![]() |
Наши отели | ![]() |
Рестораны и бары | ![]() |
Конференц-услуги | ![]() |
Наши впечатления | ![]() |
Ваши впечатления | ![]() |
Пресс-центр |
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3960-00 | 4730-00 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 3100-00 | 6200-00 |
| Двухместный номер «Эконом» | 2590-00 | 5180-00 |

| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3630-00 | 4400-00 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 2860-00 | 5720-00 |
| Двухместный номер «Эконом» | - | - |

| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4610-00 | 6030-00 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 3750-00 | 7500-00 |
| Двухместный номер «Эконом» | 3240-00 | 6480-00 |

| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4280-00 | 7330-00 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 4400-00 | 8800-00 |
| Двухместный номер «Эконом» | 3890-00 | 7780-00 |

| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 5260-00 | 7330-00 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 4400-00 | 8800-00 |
| Двухместный номер «Эконом» | 3890-00 | 7780-00 |

| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4930-00 | 7000-00 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 4160-00 | 8320-00 |
| Двухместный номер «Эконом» | - | - |

| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 1980-00 | 2365-00 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 1550-00 | 3100-00 |
| Двухместный номер «Эконом» | - | - |

Стоимость номеров на высокий сезон
Тариф "Стандарт". Цена за сутки, руб. коп.с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3410-00 | 4180-00 |
| Двухместный номер "Стандарт" | 2690-00 | 5380-00 |
| Двухместный номер "Эконом" | 2270-00 | 4540-00 |
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3130-00 | 3900-00 |
| Двухместный номер "Стандарт" | 2490-00 | 4980-00 |
| Двухместный номер "Эконом" | - | - |
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 1705-00 | 2090-00 |
| Двухместный номер "Стандарт" | 1345-00 | 2690-00 |
| Двухместный номер "Эконом" | - | - |
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4060-00 | 5480-00 |
| Двухместный номер "Стандарт" | 3340-00 | 6680-00 |
| Двухместный номер "Эконом" | 2920-00 | 5840-00 |
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3780-00 | 5200-00 |
| Двухместный номер "Стандарт" | 3140-00 | 6280-00 |
| Двухместный номер "Эконом" | - | - |
*В стоимость номера включен завтрак и обед или ужин
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4710-00 | 6780-00 |
| Двухместный номер "Стандарт" | 3990-00 | 7980-00 |
| Двухместный номер "Эконом" | 3570-00 | 7140-00 |
*В стоимость номера включен завтрак, обед, ужин
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4430-00 | 6500-00 |
| Двухместный номер "Стандарт" | 3790-00 | 7580-00 |
| Двухместный номер "Эконом" | - | - |
*В стоимость номера включен завтрак, обед и ужин
Стоимость номеров на низкий сезон
01 июля – 31 августа
Тариф «Стандарт». Цена за сутки, руб. коп. с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3130 | 3900 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 2490 | 4980 |
| Двухместный номер «Эконом» | 2270 | 4540 |
Тариф выходного дня при тарифе «Стандарт». Цена за сутки, руб. коп. с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3130 | 3900 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 2490 | 4980 |
| Двухместный номер «Эконом» | - | - |
* в стоимость номера входит завтрак (шведский стол)
Тариф «Полупансион». Цена за сутки, руб. коп. с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3780 | 5200 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 3140 | 6280 |
| Двухместный номер «Эконом» | 2920 | 5840 |
Тариф выходного дня при тарифе «Полупансион». Цена за сутки, руб. коп. с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 3780 | 5200 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 3140 | 6280 |
| Двухместный номер «Эконом» | - | - |
* в стоимость номера входит завтрак и обед или ужин
Тариф «Пансион». Цена за сутки, руб. коп. с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4430 | 6500 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 3790 | 7580 |
| Двухместный номер «Эконом» | 3570 | 7140 |
Тариф выходного дня при тарифе «Пансион». Цена за сутки, руб. коп. с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 4430 | 6500 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 3790 | 7580 |
| Двухместный номер «Эконом» | - | - |
* в стоимость номера входит завтрак, обед и ужин
Тариф «Дневной» (расчетный период 8:00 – 20:00). Цена за сутки, руб. коп. с НДС
| Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
| Стандартный номер | 1565 | 1950 |
| Двухместный номер «Стандарт» | 1245 | 2490 |
| Двухместный номер «Эконом» | - | - |